علوم قرآن و حدیث
کد رشتهمحلها، ظرفیت و شرایط پذیرش در دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵
رشتهٔ علوم قرآن و حدیث در دفترچههای ۱۴۰۵ با ۱۴۳ کد رشتهمحل در ۱۱۴ دانشگاه و مؤسسه و ۳۰ استان آمده است؛ در دفترچهٔ تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان. ۳۲ کد با آزمون و ۱۱۱ کد با سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
در دفترچه با عنوان «علوم قرآن و حدیث (برنامه درسی خاص دانشگاه)» هم آمده است.
دورههای تحصیلی
- روزانه۵۴ کد
- نوبت دوم۱۰ کد
- غیرانتفاعی۱۷ کد
- پیام نور۵۵ کد
- شرایط خاص۲ کد
استانها
- آذربایجان شرقی۳
- آذربایجان غربی۳
- اردبیل۱
- اصفهان۱۳
- البرز۴
- ایلام۳
- بوشهر۱
- تهران۲۱
- چهارمحال و بختیاری۱
- خراسان جنوبی۱
- خراسان رضوی۱۱
- خراسان شمالی۲
- خوزستان۱۰
- زنجان۱
- سمنان۱
- سیستان و بلوچستان۷
- فارس۶
- قزوین۳
- قم۱۴
- کردستان۱
- کرمان۳
- کرمانشاه۴
- گلستان۲
- گیلان۳
- لرستان۳
- مازندران۴
- مرکزی۴
- هرمزگان۱
- همدان۴
- یزد۵
- استان در دفترچه۳
علوم قرآن و حدیث را در جستوجو با فیلترها ببین و رشتهمحلهایش را ذخیره کن یا به فهرستت اضافه کن.
علوم قرآن و حدیث در آذربایجان شرقی۳ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۵۱ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهردارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۶۲ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیلدارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن ۲۵، مرد ۱۵ | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۱۴۳ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در آذربایجان غربی۳ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۰۳ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیلدارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن ۲۵، مرد ۱۵ | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۵۵۸ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۷۴۴ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد شوط | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در اردبیل۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۹۶ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در اصفهان۱۳ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۷۴ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه اصفهانفاقد خوابگاه | روزانه | ۱۷ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۱۱۰۰۲ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علومدارای خوابگاه استیجاری | روزانهسوابق تحصیلی | ۱۵ نفر | فقط مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۴۹۶ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علومدارای خوابگاه ملکی | روزانه | ۲۵ نفر | فقط زن | انسانی، ص ۵۱ |
| ۳۴۵۰۴ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه کاشاندارای خوابگاه ملکی | روزانه | ۱۳ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۱ |
| ۳۴۴۸۹ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه اصفهانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۸ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۵۱۱ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه کاشانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۲ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۱ |
| ۱۱۳۹۸ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) اصفهانشرایط در دفترچه «پیوستها» - خوابگاه خواهران: استیجاری | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۵۳۹ | علوم قرآن و حدیثموسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینیشهر اصفهانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۰۸۵ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۳۰ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۶۹ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز مبارکه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۰۱ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجفآباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۴۵ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در البرز۴ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۱۷ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۳ |
| ۳۴۵۲۷ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)فاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۳ |
| ۱۱۶۶۰ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۶۹۴ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در ایلام۳ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۶۰ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه ایلام | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۷۸۵ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۱۸۹ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه ایلامدانشگاه ایلامپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در بوشهر۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۰۰ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در تهران۲۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۵۲ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران | روزانه | ۱۵ نفر | فقط زن | انسانی، ص ۵۵ |
| ۳۴۵۹۲ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه تهرانشرایط در دفترچه «پیوستها» - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۷ |
| ۳۴۶۰۴ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه شاهد تهراندارای مصاحبه - شرایط در دفترچه «پیوستها» - فاقد خوابگاه متأهلی | روزانه | ۴۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۸ |
| ۳۴۶۳۶ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علامه طباطبایی - تهراندارای خوابگاه ملکی | روزانه | ۳۸ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۶۰ |
| ۳۴۶۵۸ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علومدارای خوابگاه ملکی | روزانه | ۲۵ نفر | فقط زن | انسانی، ص ۶۱ |
| ۱۲۰۲۳ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی تهران)دارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۱۵ نفر | فقط مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۵۶۷ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهرانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | فقط زن | انسانی، ص ۵۶ |
| ۳۴۶۵۲ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۷ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۶۰ |
| ۱۲۴۱۰ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه غیردولتی بینالمللی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران)شرایط در دفترچه «پیوستها» - تحصیل رایگان - فاقد خوابگاه | روزانه - غیردولتیسوابق تحصیلی | ۳۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۳۹۰ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه غیرانتفاعی بینالمللی علامه عسکری (ره) (محل تحصیل واحد تهران) | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۴۰۳ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث (محل تحصیل واحد شهر ری)محدودیت در ارائه خوابگاه | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۴۹۵ | علوم قرآن و حدیثمؤسسه غیرانتفاعی آل طه (ویژه خواهران) - تهران | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۱۸ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۰۳۵ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۱۲۵ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۱۶۹ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۱۹۶ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۲۱۶ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۲۳۲ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباطکریم | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۲۶۶ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۳۱۳ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۳۴۷ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در چهارمحال و بختیاری۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۶۶۴ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه شهرکرد | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۶۴ |
علوم قرآن و حدیث در خراسان جنوبی۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۵۷ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در خراسان رضوی۱۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۶۹۴ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | روزانه | ۳۲ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۶۷ |
| ۱۲۸۹۰ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکدهدارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۸۹۱ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکدهدارای خوابگاه استیجاری | روزانهسوابق تحصیلی | ۱۵ نفر | فقط مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۷۰۶ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکدهدارای خوابگاه استیجاری | روزانه | ۲۵ نفر | فقط زن | انسانی، ص ۷۳ |
| ۳۴۷۱۶ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه فردوسی مشهدپذیرفتهشدگان این رشته محل علاوه بر گذراندن 137 واحد باید 3 واحد درس روانخوانی و تجوید مقدماتی قرآن (فصیح خوانی) را به صورت پیشنیاز گذرانده و یا نمره قبولی آن را از مراکز معتبر ارائه کنند. - محدودیت در ارائه خوابگاه | روزانه | ۲۵ نفر | زن ۱۵، مرد ۱۰ | انسانی، ص ۶۹ |
| ۳۴۷۰۳ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | نوبت دوم | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۶۸ |
| ۳۴۷۲۹ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه فردوسی مشهدپذیرفتهشدگان این رشته محل علاوه برگذراندن 137 واحد باید 3 واحد درس روانخوانی و تجوید مقدماتی قرآن (فصیحخوانی) را به صورت پیشنیاز گذرانده و یا نمره قبولی آن را از مراکز معتبر ارائه کنند. - فاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۷۰ |
| ۱۳۳۴۸ | علوم قرآن و حدیث (برنامه درسی خاص دانشگاه)دانشگاه غیرانتفاعی علوم اسلامی رضوی - مشهددارای مصاحبه - شرایط در دفترچه «پیوستها» - تحصیل رایگان - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه | روزانه - غیردولتیسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | فقط مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۵۲۶ | علوم قرآن و حدیثمؤسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی (ویژه خواهران) - مشهد | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۱۰ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۱۶۳ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۱۹۵ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور | پیام نورسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در خراسان شمالی۲ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۸۲ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکدهدارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن ۲۵، مرد ۱۵ | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۵۹۴ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورددارای خوابگاه استیجاری | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۴ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در خوزستان۱۰ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۷۵۹ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۷۸ |
| ۱۴۰۹۴ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهوازفاقد خوابگاه | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۱ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۱۰۰ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه غیرانتفاعی بینالمللی علامه عسکری (ره) (محل تحصیل واحد دزفول) | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۷۹۳ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اندیمشک | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۸۳۹ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۹۲۸ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۹۶۵ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۹۸۸ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۰۸۳ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هویزه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۷۰۷۹ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاه شهید چمران اهوازپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۳۹ |
علوم قرآن و حدیث در زنجان۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۹۷ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در سمنان۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۵۰ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علومدارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن ۲۵، مرد ۱۵ | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در سیستان و بلوچستان۷ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۸۳ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۹۳ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیلدارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن ۲۰، مرد ۲۰ | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۹۴ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیلمحدودیت در ارائه خوابگاه | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن ۲۵، مرد ۱۵ | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۸۹۱ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه غیردولتی بینالمللی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد زاهدان)شرایط در دفترچه «پیوستها» - تحصیل رایگان - فاقد خوابگاه | روزانه - غیردولتیسوابق تحصیلی | ۴۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۷۵۵ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۸۵۲ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۸۷۰ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد نیکشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در فارس۶ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۸۱۸ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه شیرازدارای خوابگاه ملکی | روزانه | ۳۵ نفر | زن ۲۵، مرد ۱۰ | انسانی، ص ۹۱ |
| ۱۴۹۵۱ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی شیراز)دارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن ۲۰، مرد ۲۰ | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۹۶۸ | علوم قرآن و حدیثمرکز آموزش عالی اقلیدمعرفی به خوابگاههای خودگردان | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۴ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۱۶۶ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۲۳۰ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نورآباد ممسنی | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۲۴۰ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در قزوین۳ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۸۳۳ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره ) - قزوین | روزانه | ۵۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۹۴ |
| ۳۴۸۴۶ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره ) - قزوین | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۹۴ |
| ۱۵۵۶۹ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
علوم قرآن و حدیث در قم۱۴ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۸۵۳ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکدگان فارابی واقع در قم)شرایط در دفترچه «پیوستها» | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۹۵ |
| ۳۴۸۵۶ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) - قمشرایط در دفترچه «پیوستها» | روزانه | ۱۸ نفر | فقط زن | انسانی، ص ۹۵ |
| ۱۵۷۲۸ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم)دارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | فقط مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۸۵۹ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم)دارای خوابگاه ملکی | روزانه | ۲۰ نفر | فقط زن | انسانی، ص ۹۵ |
| ۳۴۸۶۴ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه قمشرایط در دفترچه «پیوستها» - در دانشگاه قم استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر الزامی است. | روزانه | ۵۰ نفر | زن ۲۵، مرد ۲۵ | انسانی، ص ۹۶ |
| ۱۵۸۷۱ | علوم قرآن و حدیثدانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی (ویژه خواهران) - قم - وابسته به جامعهالزهرا(س)شرایط در دفترچه «پیوستها» - محدودیت در ارائه خوابگاه | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۷۹۶ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه غیرانتفاعی بینالمللی علامه عسکری (ره) (محل تحصیل واحد قم) | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۱۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۸۳۰ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه غیرانتفاعی طلوع مهر - قمشرایط در دفترچه «پیوستها» - محل تحصیل واحد پردیسان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۵ نفر | فقط مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۸۴۷ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه غیرانتفاعی طلوع مهر - قمشرایط در دفترچه «پیوستها» - محل تحصیل واحد خواهران | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۱۰ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۸۵۷ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث (محل تحصیل واحد قم)دوره مجازی - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۸۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۸۶۰ | علوم قرآن و حدیثدانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث (محل تحصیل واحد قم)محدودیت در ارائه خوابگاه | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
