دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
کد رشتهمحلها و ظرفیت پذیرش در دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس در استان هرمزگان در دفترچههای ۱۴۰۵ با ۱۳۰ کد رشتهمحل در ۳۴ رشته آمده است؛ در دفترچهٔ تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان. ۱۰۷ کد با آزمون و ۲۳ کد با سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
دورههای تحصیلی
- روزانه۳۷ کد
- نوبت دوم۳۴ کد
- شرایط خاص۵۹ کد
رشتهمحلهای این دانشگاه را در جستوجو ببین؛ آنجا با استان، دوره، روش و جنس پذیرش فیلترشان کن و هر کدام را ذخیره کن یا به فهرستت اضافه کن.
روی هر کد بزن تا جزئیاتش باز شود: ظرفیت دو نیمسال، پذیرش زن و مرد، توضیحات و صفحهٔ دفترچه.
کدهای رشتهمحل۱۳۰ کد
| کد | رشته و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۴۰ | آمار | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۴ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۸۵۴۳ | آمار | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۴۰۹ | آماردانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۵۶۳۰ | آموزش زبان انگلیسی | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۹۱ |
| ۳۵۶۳۱ | آموزش زبان انگلیسی | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۹۱ |
| ۳۶۹۰۸ | آموزش زبان انگلیسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | زبان، ص ۱۰۱ |
| ۳۶۹۰۹ | آموزش زبان انگلیسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | زبان، ص ۱۰۱ |
| ۳۷۱۲۷ | آموزش زبان انگلیسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۱۰۶ |
| ۳۷۲۱۸ | آموزش زبان انگلیسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۱۰۷ |
| ۳۶۵۲۵ | اقتصاد | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۱۰ نفر انسانی: ۷ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۹ ریاضی، ص ۱۴۹ انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۶۵۳۴ | اقتصاد | نوبت دوم | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۹۰ ریاضی، ص ۱۵۰ انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۷۱۷۵ | اقتصاددانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۸ ریاضی، ص ۱۷۴ انسانی، ص ۱۴۴ |
| ۱۸۵۴۷ | اقیانوسشناسی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۸۵۵۲ | اقیانوسشناسی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۵۰۱۳ | جامعهشناسی | روزانه | ۲۴ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۲۲ |
| ۳۵۰۱۸ | جامعهشناسی | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۷۱۰۶ | جامعهشناسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۴ |
| ۳۷۲۱۴ | جامعهشناسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۵ |
| ۳۵۰۱۴ | جغرافیا | روزانه | ۲۴ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۲۲ |
| ۳۵۰۱۹ | جغرافیا | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۶۵۲۶ | حسابداری | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۹ ریاضی، ص ۱۴۹ انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۶۵۳۵ | حسابداری | نوبت دوم | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۹۰ ریاضی، ص ۱۵۰ انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۷۱۷۶ | حسابداریدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۸ ریاضی، ص ۱۷۴ انسانی، ص ۱۴۴ |
| ۳۷۲۱۹ | حسابداریدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۹ انسانی، ص ۱۴۵ |
| ۳۵۰۱۵ | حقوق | روزانه | ۲۸ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۵۰۲۰ | حقوق | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۶۸۴۹ | حقوقدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | انسانی، ص ۱۳۷ |
| ۳۶۸۵۰ | حقوقدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | انسانی، ص ۱۳۷ |
| ۳۷۱۰۷ | حقوقدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۴ |
| ۳۷۲۱۵ | حقوقدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۵ |
| ۳۶۵۲۷ | روانشناسی | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۹ ریاضی، ص ۱۴۹ انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۶۵۳۶ | روانشناسی | نوبت دوم | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۹۰ ریاضی، ص ۱۵۰ انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۷۱۷۷ | روانشناسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۸ ریاضی، ص ۱۷۴ انسانی، ص ۱۴۴ |
| ۳۷۲۲۰ | روانشناسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۹ انسانی، ص ۱۴۵ |
| ۱۸۵۴۱ | ریاضیات و کاربردها | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۸ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۸۵۴۴ | ریاضیات و کاربردها | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۵۰۱۶ | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | ۲۴ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۵۰۲۱ | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۱۸۵۴۸ | زمینشناسی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۴ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۸۵۵۳ | زمینشناسی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۸۵۴۹ | زیستشناسی دریا | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۸۵۵۴ | زیستشناسی دریا | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۴۱۱ | زیستشناسی دریادانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۱۸۴ | زیستفناوری | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۹ |
| ۳۴۱۸۵ | زیستفناوری | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۹۰ |
| ۳۶۷۹۴ | زیستفناوریدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۰ |
| ۳۶۸۰۵ | زیستفناوریدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۳۰۲ |
| ۳۶۸۰۶ | زیستفناوریدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | تجربی، ص ۳۰۲ |
| ۳۶۸۱۵ | زیستفناوریدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۳۰۲ |
| ۳۶۸۱۶ | زیستفناوریدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | فقط مرد | تجربی، ص ۳۰۲ |
| ۳۷۰۶۱ | زیستفناوریدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۸ |
| ۱۸۵۵۵ | شیمی محض | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۶۵۲۸ | شیمی محض | روزانه | تجربی: ۲۰ نفر ریاضی: ۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۹ ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۷۱۷۸ | شیمی محضدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۸ ریاضی، ص ۱۷۴ |
| ۳۵۴۲۱ | صنایع دستی | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۹۶ |
| ۳۵۴۲۲ | صنایع دستی | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۹۶ |
| ۳۷۱۲۰ | صنایع دستیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۱۱۱ |
| ۳۷۲۱۷ | صنایع دستیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۱۱۲ |
| ۱۸۵۵۰ | علوم و مهندسی شیلات | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۸۵۵۶ | علوم و مهندسی شیلات | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۴۱۲ | علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۸۵۵۸ | علوم ورزشی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن ۲، مرد ۱ | هر پنج دفترچه |
| ۳۶۵۲۹ | علوم ورزشی | روزانه | تجربی: ۴ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۷ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن انسانی: فقط زن | تجربی، ص ۲۸۹ ریاضی، ص ۱۴۹ انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۶۵۳۰ | علوم ورزشی | روزانه | تجربی: ۴ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۸ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۸۹ ریاضی، ص ۱۴۹ انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۶۹۵۹ | علوم ورزشیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۳۰۲ انسانی، ص ۱۳۷ |
| ۳۶۹۶۰ | علوم ورزشیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | انسانی، ص ۱۳۷ |
| ۳۷۱۷۹ | علوم ورزشیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۳۰۸ ریاضی، ص ۱۷۴ انسانی، ص ۱۴۴ |
| ۳۷۱۸۰ | علوم ورزشیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | تجربی، ص ۳۰۸ ریاضی، ص ۱۷۴ انسانی، ص ۱۴۴ |
| ۱۸۵۴۲ | فیزیک | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۸ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۸۵۴۵ | فیزیک | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۴۱۰ | فیزیکدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۱ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۶۵۳۱ | مدیریت بازرگانی | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۹ ریاضی، ص ۱۴۹ انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۶۵۳۷ | مدیریت بازرگانی | نوبت دوم | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۹۰ ریاضی، ص ۱۵۰ انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۷۱۸۱ | مدیریت بازرگانیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۸ ریاضی، ص ۱۷۴ انسانی، ص ۱۴۴ |
| ۳۶۵۳۲ | مدیریت دولتی | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۹ ریاضی، ص ۱۴۹ انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۶۵۳۸ | مدیریت دولتی | نوبت دوم | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۹۰ ریاضی، ص ۱۵۰ انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۷۱۸۲ | مدیریت دولتیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۸ ریاضی، ص ۱۷۴ انسانی، ص ۱۴۴ |
| ۳۶۵۳۳ | مدیریت صنعتی | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۹۰ ریاضی، ص ۱۴۹ انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۶۵۳۹ | مدیریت صنعتی | نوبت دوم | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۹۰ ریاضی، ص ۱۵۰ انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۶۹۶۱ | مدیریت صنعتیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | انسانی، ص ۱۳۷ |
| ۳۶۹۶۲ | مدیریت صنعتیدانشگاه هرمزگان - بندرعباس– دانشگاه هرمزگان بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | تجربی، ص ۳۰۲ ریاضی، ص ۱۶۶ انسانی، ص ۱۳۷ |
| ۳۷۱۸۳ | مدیریت صنعتیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۸ ریاضی، ص ۱۷۴ انسانی، ص ۱۴۴ |
| ۳۵۰۱۷ | مشاوره | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۵۰۲۲ | مشاوره | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۲۳ |
| ۳۷۱۰۸ | مشاورهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۴ |
| ۳۷۲۱۶ | مشاورهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۵ |
| ۱۸۵۴۶ | مهندسی انرژی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۱۲۸۴ | مهندسی انرژی | روزانه | ۲۸ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۶۷۷۴ | مهندسی انرژیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | ریاضی، ص ۱۶۶ |
| ۳۶۷۷۵ | مهندسی انرژیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | ریاضی، ص ۱۶۶ |
| ۳۷۰۴۱ | مهندسی انرژیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۴ |
| ۳۱۲۸۵ | مهندسی ایمنی و بازرسی فنی در صنایع نفت و گاز | روزانه | ۲۷ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۱۲۹۶ | مهندسی ایمنی و بازرسی فنی در صنایع نفت و گاز | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۶۷۷۶ | مهندسی ایمنی و بازرسی فنی در صنایع نفت و گازدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | فقط زن | ریاضی، ص ۱۶۶ |
| ۳۶۷۷۷ | مهندسی ایمنی و بازرسی فنی در صنایع نفت و گازدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | فقط مرد | ریاضی، ص ۱۶۶ |
| ۳۷۰۴۲ | مهندسی ایمنی و بازرسی فنی در صنایع نفت و گازدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۴ |
| ۳۱۲۸۶ | مهندسی برق | روزانه | ۷۴ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۱۲۹۷ | مهندسی برق | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۷۰۴۳ | مهندسی برقدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۴ |
| ۳۱۲۸۷ | مهندسی دریا | روزانه | ۲۸ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۱۲۹۸ | مهندسی دریا | نوبت دوم | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۶۷۸۱ | مهندسی دریادانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۶۶ |
| ۳۷۰۴۴ | مهندسی دریادانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۴ |
| ۳۱۲۸۸ | مهندسی شیمی | روزانه | ۲۸ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۱۲۹۹ | مهندسی شیمی | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۵۰ |
| ۳۶۷۸۲ | مهندسی شیمیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | ریاضی، ص ۱۶۶ |
| ۳۶۷۸۳ | مهندسی شیمیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | فقط مرد | ریاضی، ص ۱۶۶ |
| ۳۷۰۴۵ | مهندسی شیمیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۴ |
| ۳۱۲۸۹ | مهندسی صنایع و سیستمها | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۱۳۰۰ | مهندسی صنایع و سیستمها | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۵۰ |
| ۳۷۰۴۶ | مهندسی صنایع و سیستمهادانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۴ |
| ۱۸۵۵۱ | مهندسی طبیعت | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۸۵۵۷ | مهندسی طبیعت | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۱۲۹۰ | مهندسی عمران | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۱۳۰۱ | مهندسی عمران | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۵۰ |
| ۳۷۰۴۷ | مهندسی عمراندانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۴ |
| ۳۱۲۹۱ | مهندسی کامپیوتر | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۱۳۰۲ | مهندسی کامپیوتر | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۵۰ |
| ۳۷۰۴۸ | مهندسی کامپیوتردانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۴ |
| ۳۷۲۱۳ | مهندسی کامپیوتردانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۵ |
| ۳۱۲۹۲ | مهندسی مکانیک | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۱۲۹۳ | مهندسی مکانیکدارای مصاحبه - بورس بنگاه اقتصادی طرح فرآ (فردای روشن آموزش) با شرکت فولاد هرمزگان - شرایط در دفترچه «پیوستها» | روزانه | ۱۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۱۳۰۳ | مهندسی مکانیک | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۵۰ |
| ۳۷۰۴۹ | مهندسی مکانیکدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۴ |
| ۳۱۲۹۴ | مهندسی و علم مواددارای مصاحبه - بورس بنگاه اقتصادی طرح فرآ (فردای روشن آموزش) با شرکت فولاد هرمزگان - شرایط در دفترچه «پیوستها» | روزانه | ۱۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۱۲۹۵ | مهندسی و علم مواد | روزانه | ۲۸ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۴۹ |
| ۳۱۳۰۴ | مهندسی و علم مواد | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۵۰ |
| ۳۶۷۸۷ | مهندسی و علم مواددانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | ریاضی، ص ۱۶۶ |
| ۳۶۷۸۸ | مهندسی و علم مواددانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | ریاضی، ص ۱۶۶ |
| ۳۷۰۵۰ | مهندسی و علم مواددانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۴ |
مرجع: دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵، بدون اصلاحیهها. پیش از ثبت، هر ردیف را با صفحهٔ دفترچه تطبیق بده. «پذیرش ویژه» یعنی کد در جدولهای پذیرش ویژهٔ دفترچه است؛ شرط بومی بودن، سهمیه و تعهد را در عنوان همان جدول ببین.
- مرجع این نسخه دفترچههای انتخاب رشتهٔ سال ۱۴۰۵ است. اصلاحیهها، دفترچهٔ پیوستها و اطلاعیههای تکمیلی در آن اعمال نشدهاند.
- دادهها بهصورت خودکار از فایل PDF دفترچهها استخراج شدهاند و بازبینی انسانی تکتک ردیفها انجام نشده است. پیش از تصمیم نهایی، هر ردیف را با متن اصلی دفترچه تطبیق بده؛ شمارهٔ صفحهٔ مرجع کنار هر رشتهمحل آمده است.
- برنامه احتمال قبولی یا رتبهٔ لازم را تخمین نمیزند.
- ثبت نهایی انتخاب رشته فقط در سامانهٔ سازمان سنجش انجام میشود؛ فهرستی که اینجا یا در برنامه میسازی، در سنجش ثبت نمیشود.
- این برنامه و این سایت مستقلاند و به سازمان سنجش آموزش کشور وابستگی ندارند.