دانشگاه سمنان
کد رشتهمحلها و ظرفیت پذیرش در دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵
دانشگاه سمنان در استان سمنان در دفترچههای ۱۴۰۵ با ۱۲۸ کد رشتهمحل در ۴۹ رشته آمده است؛ در دفترچهٔ تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان. ۱۰۵ کد با آزمون و ۲۳ کد با سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
دورههای تحصیلی
- روزانه۵۲ کد
- نوبت دوم۴۴ کد
- شرایط خاص۳۲ کد
رشتهمحلهای این دانشگاه را در جستوجو ببین؛ آنجا با استان، دوره، روش و جنس پذیرش فیلترشان کن و هر کدام را ذخیره کن یا به فهرستت اضافه کن.
روی هر کد بزن تا جزئیاتش باز شود: ظرفیت دو نیمسال، پذیرش زن و مرد، توضیحات و صفحهٔ دفترچه.
کدهای رشتهمحل۱۲۸ کد
| کد | رشته و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۸۹ | آمار | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۳۰۱ | ادیان و عرفان | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۳۰۲ | ادیان و عرفان | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۵۳۴۸ | ارتباط تصویری | روزانه | ۲۳ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۶۶ |
| ۳۵۳۵۴ | ارتباط تصویری | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۶۶ |
| ۳۷۱۱۳ | ارتباط تصویریدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۱۰۸ |
| ۳۶۱۹۸ | اقتصاد | روزانه | تجربی: ۱۲ نفر ریاضی: ۱۶ نفر انسانی: ۱۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۸ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۶۲۰۸ | اقتصاد | نوبت دوم | تجربی: ۴ نفر ریاضی: ۵ نفر انسانی: ۳ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۹ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۶۱۹۹ | حسابداری | روزانه | تجربی: ۱۲ نفر ریاضی: ۴ نفر انسانی: ۲۴ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۸ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۶۲۰۹ | حسابداری | نوبت دوم | تجربی: ۵ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۹ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۹ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۷۱۴۷ | حسابداریدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۵ ریاضی، ص ۱۷۱ انسانی، ص ۱۴۰ |
| ۳۴۷۷۳ | حقوق | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۴۷۷۷ | حقوق | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۷۰۸۶ | حقوقدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۰ |
| ۳۴۱۲۵ | دکتری عمومی دامپزشکی | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ |
| ۳۴۱۲۸ | دکتری عمومی دامپزشکی | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ |
| ۳۷۰۵۸ | دکتری عمومی دامپزشکیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۵ |
| ۱۴۲۹۰ | ریاضیات و کاربردها | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۵۵۸۶ | زبان و ادبیات انگلیسی | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۶۲ |
| ۳۵۵۸۷ | زبان و ادبیات انگلیسی | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۶۲ |
| ۳۷۱۲۵ | زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۱۰۳ |
| ۱۴۳۰۳ | زبان و ادبیات عربی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۷۷۴ | زبان و ادبیات عربی | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۷۰۸۷ | زبان و ادبیات عربیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۰ |
| ۳۴۷۷۵ | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | ۴۸ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۴۷۷۸ | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۷۰۸۸ | زبان و ادبیات فارسیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۰ |
| ۱۴۳۱۷ | زیستشناسی جانوریمحل تحصیل پردیس فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) | روزانهسوابق تحصیلی | ۱۰ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۳۱۹ | زیستشناسی جانوریمحل تحصیل پردیس فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۵ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۳۱۸ | زیستشناسی سلولی و مولکولیمحل تحصیل پردیس فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۳۲۰ | زیستشناسی سلولی و مولکولیمحل تحصیل پردیس فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۸ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۱۲۶ | زیستشناسی سلولی و مولکولی | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ |
| ۳۴۱۲۹ | زیستشناسی سلولی و مولکولی | نوبت دوم | ۷ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ |
| ۳۷۰۵۹ | زیستشناسی سلولی و مولکولیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۵ |
| ۳۶۲۰۰ | شیمی کاربردی | روزانه | تجربی: ۳۲ نفر ریاضی: ۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۶۲۱۰ | شیمی کاربردی | نوبت دوم | تجربی: ۱۲ نفر ریاضی: ۳ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۹ |
| ۳۵۳۴۹ | صنایع دستی | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۶۶ |
| ۳۷۱۱۵ | صنایع دستیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۱۰۸ |
| ۳۵۳۵۰ | طراحی پارچه | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۶۶ |
| ۳۵۳۵۵ | طراحی پارچه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۶۶ |
| ۳۷۱۱۶ | طراحی پارچهدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۱۰۹ |
| ۳۵۳۵۱ | طراحی صنعتی | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۶۶ |
| ۳۵۳۵۶ | طراحی صنعتی | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۶۶ |
| ۳۷۱۱۷ | طراحی صنعتیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۱۰۹ |
| ۳۵۳۵۲ | عکاسی | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۶۶ |
| ۳۵۳۵۷ | عکاسی | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۶۶ |
| ۳۷۱۱۸ | عکاسیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۱۰۹ |
| ۳۴۱۲۷ | علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ |
| ۳۴۱۳۰ | علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | نوبت دوم | ۱۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ |
| ۳۰۷۴۲ | علوم کامپیوتر | روزانه | ۵۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۷۰۰۶ | علوم کامپیوتردانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۰ |
| ۱۴۲۹۷ | علوم و مهندسی جنگل | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۲۹۹ | علوم و مهندسی جنگل | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۶۲۰۱ | علوم ورزشی | روزانه | تجربی: ۵ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۰ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن انسانی: فقط زن | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۸ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۶۲۰۲ | علوم ورزشی | روزانه | تجربی: ۵ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۰ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۸ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۶۲۱۱ | علوم ورزشی | نوبت دوم | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن انسانی: فقط زن | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۹ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۶۲۱۲ | علوم ورزشی | نوبت دوم | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۹ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۷۱۴۹ | علوم ورزشیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | تجربی، ص ۳۰۵ ریاضی، ص ۱۷۱ انسانی، ص ۱۴۰ |
| ۳۷۱۵۰ | علوم ورزشیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۳۰۵ ریاضی، ص ۱۷۱ انسانی، ص ۱۴۰ |
| ۱۴۳۰۴ | فرش | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۷۷۶ | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۴۷۷۹ | فقه و مبانی حقوق اسلامی | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۷۰۸۹ | فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۰ |
| ۱۴۲۹۱ | فیزیک | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۸ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۲۹۴ | فیزیک | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۲۹۲ | فیزیک مهندسی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۸ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۲۹۵ | فیزیک مهندسی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۱۳۱ | کاردانی دامپزشکیمحل تحصیل دانشکده دامپزشکی پردیس اصلی دانشگاه | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ |
| ۳۴۱۳۲ | کاردانی دامپزشکیمحل تحصیل دانشکده دامپزشکی پردیس اصلی دانشگاه | نوبت دوم | ۱۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ |
| ۳۶۲۰۳ | گردشگری | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۸ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۶۲۱۳ | گردشگری | نوبت دوم | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۳ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۷۱۵۱ | گردشگریدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۵ ریاضی، ص ۱۷۱ انسانی، ص ۱۴۰ |
| ۳۶۲۲۰ | مددکاری اجتماعیمحل تحصیل پردیس فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۶ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن انسانی: فقط زن | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۹ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۶۲۲۱ | مددکاری اجتماعیمحل تحصیل پردیس فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۵ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن انسانی: فقط زن | تجربی، ص ۲۵۳ ریاضی، ص ۹۹ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۶۲۰۴ | مدیریت بازرگانی | روزانه | تجربی: ۱۱ نفر ریاضی: ۴ نفر انسانی: ۲۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۸ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۶۲۱۴ | مدیریت بازرگانی | نوبت دوم | تجربی: ۶ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۳ ریاضی، ص ۹۹ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۷۱۵۳ | مدیریت بازرگانیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۵ ریاضی، ص ۱۷۱ انسانی، ص ۱۴۰ |
| ۳۶۲۰۵ | مدیریت دولتی | روزانه | تجربی: ۱۱ نفر ریاضی: ۴ نفر انسانی: ۲۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۹ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۶۲۱۵ | مدیریت دولتی | نوبت دوم | تجربی: ۶ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۳ ریاضی، ص ۹۹ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۷۱۵۴ | مدیریت دولتیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۵ ریاضی، ص ۱۷۱ انسانی، ص ۱۴۰ |
| ۳۶۲۰۶ | مدیریت صنعتی | روزانه | تجربی: ۱۱ نفر ریاضی: ۴ نفر انسانی: ۲۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۹ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۶۲۱۶ | مدیریت صنعتی | نوبت دوم | تجربی: ۵ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۹ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۳ ریاضی، ص ۹۹ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۷۱۵۵ | مدیریت صنعتیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۵ ریاضی، ص ۱۷۱ انسانی، ص ۱۴۰ |
| ۱۴۳۰۵ | مرمت بناهای تاریخی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۲۰ | مرمت بناهای تاریخیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۱ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۷۴۳ | مهندسی ایمنی و بازرسی فنی در صنایع نفت و گاز | روزانه | ۳۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۰۷۴۴ | مهندسی برق | روزانه | ۱۱۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۰۷۵۵ | مهندسی برق | نوبت دوم | ۲۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۹ |
| ۳۷۰۰۸ | مهندسی برقدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۰ |
| ۳۰۷۴۵ | مهندسی پزشکی | روزانه | ۴۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۰۷۵۶ | مهندسی پزشکی | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۹ |
| ۳۷۰۱۱ | مهندسی پزشکیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۰ |
| ۳۰۷۴۶ | مهندسی ساخت و تولید | روزانه | ۴۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۰۷۵۷ | مهندسی ساخت و تولید | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۹ |
| ۳۷۰۱۴ | مهندسی ساخت و تولیددانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۰ |
| ۳۰۷۴۷ | مهندسی شهرسازی | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۷۰۱۶ | مهندسی شهرسازیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۰ |
| ۳۰۷۴۸ | مهندسی شیمی | روزانه | ۳۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۰۷۵۸ | مهندسی شیمی | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۹ |
| ۳۷۰۱۸ | مهندسی شیمیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۰ |
| ۳۰۷۴۹ | مهندسی صنایع و سیستمها | روزانه | ۳۸ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۰۷۵۹ | مهندسی صنایع و سیستمها | نوبت دوم | ۱۷ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۹ |
| ۳۷۰۲۱ | مهندسی صنایع و سیستمهادانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۰ |
| ۱۴۲۹۸ | مهندسی طبیعت | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۳۰۰ | مهندسی طبیعت | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۷۵۰ | مهندسی عمران | روزانه | ۷۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۰۷۶۰ | مهندسی عمران | نوبت دوم | ۷۰ نفرنیمسال دوم | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۹ |
| ۱۴۳۱۶ | مهندسی کامپیوترمحل تحصیل پردیس فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۱۰ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۷۵۱ | مهندسی کامپیوتر | روزانه | ۵۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۰۷۶۱ | مهندسی کامپیوتر | نوبت دوم | ۱۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۹ |
| ۳۰۷۶۵ | مهندسی کامپیوترمحل تحصیل پردیس فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) | روزانه | ۳۵ نفر | فقط زن | ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۷۰۲۵ | مهندسی کامپیوتردانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۰ |
| ۳۰۷۵۲ | مهندسی معماری | روزانه | ۱۸ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۰۷۶۲ | مهندسی معماری | نوبت دوم | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۹ |
| ۳۷۰۲۸ | مهندسی معماریدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۰ |
| ۳۰۷۵۳ | مهندسی مکانیک | روزانه | ۸۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۰۷۶۳ | مهندسی مکانیک | نوبت دوم | ۲۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۹ |
| ۳۷۰۳۰ | مهندسی مکانیکدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۰ |
| ۳۰۷۵۴ | مهندسی نفت و زمینانرژی | روزانه | ۳۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۸ |
| ۳۰۷۶۴ | مهندسی نفت و زمینانرژی | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۹۹ |
| ۳۷۰۳۲ | مهندسی نفت و زمینانرژیدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۱ |
| ۱۴۲۹۳ | مهندسی و علم مواد | روزانهسوابق تحصیلی | ۷۴ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۲۹۶ | مهندسی و علم مواد | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۵۳۵۳ | نقاشی | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۶۶ |
| ۳۵۳۵۸ | نقاشی | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۶۶ |
| ۳۶۲۰۷ | هتلداری | روزانه | تجربی: ۱۰ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۲۰ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۹ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۶۲۱۷ | هتلداری | نوبت دوم | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۳ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۷۱۵۸ | هتلداریدانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۵ ریاضی، ص ۱۷۱ انسانی، ص ۱۴۰ |
مرجع: دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵، بدون اصلاحیهها. پیش از ثبت، هر ردیف را با صفحهٔ دفترچه تطبیق بده. «پذیرش ویژه» یعنی کد در جدولهای پذیرش ویژهٔ دفترچه است؛ شرط بومی بودن، سهمیه و تعهد را در عنوان همان جدول ببین.
- مرجع این نسخه دفترچههای انتخاب رشتهٔ سال ۱۴۰۵ است. اصلاحیهها، دفترچهٔ پیوستها و اطلاعیههای تکمیلی در آن اعمال نشدهاند.
- دادهها بهصورت خودکار از فایل PDF دفترچهها استخراج شدهاند و بازبینی انسانی تکتک ردیفها انجام نشده است. پیش از تصمیم نهایی، هر ردیف را با متن اصلی دفترچه تطبیق بده؛ شمارهٔ صفحهٔ مرجع کنار هر رشتهمحل آمده است.
- برنامه احتمال قبولی یا رتبهٔ لازم را تخمین نمیزند.
- ثبت نهایی انتخاب رشته فقط در سامانهٔ سازمان سنجش انجام میشود؛ فهرستی که اینجا یا در برنامه میسازی، در سنجش ثبت نمیشود.
- این برنامه و این سایت مستقلاند و به سازمان سنجش آموزش کشور وابستگی ندارند.