حسابداری
کد رشتهمحلها، ظرفیت و شرایط پذیرش در دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵
رشتهٔ حسابداری در دفترچههای ۱۴۰۵ با ۷۹۴ کد رشتهمحل در ۵۳۳ دانشگاه و مؤسسه و ۳۱ استان آمده است؛ در دفترچهٔ تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان. ۳۵۸ کد با آزمون و ۴۳۶ کد با سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
دورههای تحصیلی
- روزانه۱۳۰ کد
- نوبت دوم۵۹ کد
- غیرانتفاعی۱۶۱ کد
- پیام نور۲۸۵ کد
- دانشجو-معلم۱۴۱ کد
- شرایط خاص۱۸ کد
استانها
- آذربایجان شرقی۳۲
- آذربایجان غربی۲۴
- اردبیل۱۲
- اصفهان۴۴
- البرز۱۰
- ایلام۷
- بوشهر۱۴
- تهران۱۷۸
- چهارمحال و بختیاری۴
- خراسان جنوبی۱۰
- خراسان رضوی۳۸
- خراسان شمالی۱۵
- خوزستان۲۰
- زنجان۹
- سمنان۲۲
- سیستان و بلوچستان۱۷
- فارس۴۳
- قزوین۱۸
- قم۹
- کردستان۱۲
- کرمان۲۸
- کرمانشاه۱۸
- کهگیلویه و بویراحمد۱۰
- گلستان۲۶
- گیلان۳۰
- لرستان۱۴
- مازندران۵۶
- مرکزی۱۰
- هرمزگان۱۳
- همدان۱۹
- یزد۱۹
- استان در دفترچه۱۳
حسابداری را در جستوجو با فیلترها ببین و رشتهمحلهایش را ذخیره کن یا به فهرستت اضافه کن.
حسابداری در آذربایجان شرقی۳۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۰۱ | دانشگاه تبریز | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۹ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۵۸۳۰ | دانشگاه ملی مهارت - دانشکده پسران تبریز | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۱۹ ریاضی، ص ۴۸ انسانی، ص ۴۳ |
| ۳۵۸۳۱ | دانشگاه ملی مهارت - دانشکده پسران تبریز | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۱۹ ریاضی، ص ۴۸ انسانی، ص ۴۳ |
| ۳۵۸۱۰ | دانشگاه تبریزفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ انسانی، ص ۴۲ |
| ۱۰۴۴۷ | مؤسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر - تبریزمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۵۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۵۳ | مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۵۷ | موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان تبریز | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۶۴ | موسسه غیرانتفاعی دانشوران تبریزمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۶۸ | موسسه غیرانتفاعی ربع رشید - تبریزفاقد خوابگاه | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۷۷ | موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریزدارای خوابگاه استیجاری | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۵۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۹۲ | موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۰۴ | موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۲۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۱۶ | موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریزمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۳۳ | موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۸۹ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۷۶۲۱ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | پیام نور | تجربی: ۱۵ نفر ریاضی: ۵ نفر انسانی: ۳۰ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۵۵۰ ریاضی، ص ۳۵۳ انسانی، ص ۴۶۱ |
| ۱۰۱۷۰ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۱۹۳ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۱۳ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۲۹ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۴۲ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۵۳ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۶۶ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۸۰ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۹۲ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستانآباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۰۴ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۱۴ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۲۹ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قرهاغاج | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۳۶ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۴۵ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۵۰ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ورزقان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۵۳ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هریس | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
حسابداری در آذربایجان غربی۲۴ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۳۳ | دانشگاه ارومیه | روزانه | تجربی: ۱۴ نفر ریاضی: ۵ نفر انسانی: ۲۷ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۵۳ | دانشگاه ملی مهارت - دانشکده پسران ارومیه (شهید قاضی طباطبایی) | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۳ ریاضی، ص ۵۱ انسانی، ص ۴۷ |
| ۳۵۸۵۴ | دانشگاه ملی مهارت - دانشکده پسران ارومیه (شهید قاضی طباطبایی) | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۳ ریاضی، ص ۵۱ انسانی، ص ۴۷ |
| ۳۵۸۵۱ | مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآبدارای خوابگاه ملکی برای خواهران | روزانه | تجربی: ۱۲ نفر ریاضی: ۴ نفر انسانی: ۲۴ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۳ ریاضی، ص ۵۱ انسانی، ص ۴۶ |
| ۳۵۸۴۱ | دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۵۲ | مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآبدارای خوابگاه ملکی برای خواهران | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۳ ریاضی، ص ۵۱ انسانی، ص ۴۷ |
| ۱۰۷۷۹ | مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیهمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۸۰۲ | مؤسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیهمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۴۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۷۵۵ | موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۷۶۶ | موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | تجربی: ۶۰ نفر ریاضی: ۵۰ نفر انسانی: ۵۰ نفر هنر: ۵۰ نفر زبان: ۵۰ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد هنر: زن و مرد زبان: زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۷۷۶ | موسسه غیرانتفاعی معراج علم سلماس | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۴۷ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۵۵۱ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۵۷۲ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه (محل تحصیل قوشچی) | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۵۷۹ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۵۹۴ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز پیرانشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۶۱۲ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۶۲۹ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهیندژ | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۶۳۶ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۶۵۹ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۶۸۶ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۷۰۷ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۷۱۹ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۷۲۵ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۷۴۱ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد شوط | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
حسابداری در اردبیل۱۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۶۷ | دانشگاه ملی مهارت - آموزشکده پسران اردبیل (رازی) | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۳ انسانی، ص ۴۹ |
| ۳۵۸۶۸ | دانشگاه ملی مهارت - آموزشکده پسران اردبیل (رازی) | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۳ انسانی، ص ۴۹ |
| ۳۵۸۶۹ | دانشگاه ملی مهارت - آموزشکده پسران اردبیل (رازی) | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۳ انسانی، ص ۴۹ |
| ۳۵۸۷۰ | دانشگاه ملی مهارت - آموزشکده پسران اردبیل (رازی) | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۳ انسانی، ص ۴۹ |
| ۱۰۹۷۵ | موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیلمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۸۹۲ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۹۰۹ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۹۲۱ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۹۳۴ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکینشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۹۴۷ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارسآباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۹۵۴ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۹۶۲ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
حسابداری در اصفهان۴۴ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۷۲ | دانشگاه اصفهانفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۱۴ نفر ریاضی: ۵ نفر انسانی: ۲۷ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۹۱۵ | دانشگاه ملی مهارت - دانشکده پسران اصفهان (شهید محسن مهاجر) | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۷ ریاضی، ص ۵۸ انسانی، ص ۵۲ |
| ۳۵۹۱۶ | دانشگاه ملی مهارت - دانشکده پسران اصفهان (شهید محسن مهاجر) | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۷ ریاضی، ص ۵۸ انسانی، ص ۵۲ |
| ۳۵۹۱۹ | دانشگاه ملی مهارت - دانشکده پسران کاشان (شهید رجایی) | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۷ ریاضی، ص ۵۸ انسانی، ص ۵۲ |
| ۳۵۹۲۰ | دانشگاه ملی مهارت - دانشکده پسران کاشان (شهید رجایی) | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۷ ریاضی، ص ۵۸ انسانی، ص ۵۲ |
| ۳۵۸۸۴ | دانشگاه اصفهانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۵ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۹۱۷ | دانشگاه ملی مهارت - دانشکده پسران اصفهان (شهید محسن مهاجر) | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۷ ریاضی، ص ۵۸ انسانی، ص ۵۲ |
| ۳۵۹۱۸ | دانشگاه ملی مهارت - دانشکده پسران اصفهان (شهید محسن مهاجر) | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۷ ریاضی، ص ۵۸ انسانی، ص ۵۲ |
| ۳۵۹۲۱ | دانشگاه ملی مهارت - دانشکده پسران کاشان (شهید رجایی) | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۷ ریاضی، ص ۵۸ انسانی، ص ۵۲ |
| ۳۵۹۲۲ | دانشگاه ملی مهارت - دانشکده پسران کاشان (شهید رجایی) | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۷ ریاضی، ص ۵۸ انسانی، ص ۵۲ |
| ۱۱۳۸۰ | دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۵۹۵ | مؤسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۴۰۵ | موسسه غیرانتفاعی امین - فولادشهر اصفهان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۴۲۱ | موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۴۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۴۵۰ | موسسه غیرانتفاعی دانشپژوهان پیشرو - اصفهان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۴۶۹ | موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۴۹۹ | موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهینشهر اصفهانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۵۱۷ | موسسه غیرانتفاعی علامه نائینی - نائین | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۴۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۵۲۷ | موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۵۳۶ | موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینیشهر اصفهانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۵۶۲ | موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۳۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۵۷۹ | موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا - اصفهان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۰۲۱ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۰۳۷ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۰۷۶ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۱۱۳ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۱۲۴ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۱۳۷ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولتآباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۱۵۶ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرینشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۱۶۷ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۱۸۳ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهینشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۱۹۷ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۱۰ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدونشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۲۱ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۴۲ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۵۳ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۷۹ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۹۵ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجفآباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۱۱ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۱۹ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۲۸ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۳۴ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خمینیشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۴۱ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۵۹ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
حسابداری در البرز۱۰ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۳۷ | دانشگاه ملی مهارت - آموزشکده دختران کرج | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن انسانی: فقط زن | تجربی، ص ۲۲۸ ریاضی، ص ۶۰ انسانی، ص ۵۳ |
| ۳۵۹۳۸ | دانشگاه ملی مهارت - آموزشکده دختران کرج | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن انسانی: فقط زن | تجربی، ص ۲۲۸ ریاضی، ص ۶۰ انسانی، ص ۵۳ |
