گردشگری
کد رشتهمحلها، ظرفیت و شرایط پذیرش در دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵
رشتهٔ گردشگری در دفترچههای ۱۴۰۵ با ۱۱۹ کد رشتهمحل در ۹۸ دانشگاه و مؤسسه و ۲۷ استان آمده است؛ در دفترچهٔ تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان. ۳۵ کد با آزمون و ۸۴ کد با سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
دورههای تحصیلی
استانها
- آذربایجان شرقی۵
- آذربایجان غربی۵
- اردبیل۵
- اصفهان۱۸
- البرز۱
- ایلام۱
- بوشهر۱
- تهران۱۲
- چهارمحال و بختیاری۱
- خراسان رضوی۶
- خراسان شمالی۱
- خوزستان۲
- زنجان۱
- سمنان۴
- فارس۱۲
- قزوین۲
- کردستان۴
- کرمان۴
- کرمانشاه۱
- گلستان۲
- گیلان۷
- لرستان۱
- مازندران۹
- مرکزی۱
- هرمزگان۳
- همدان۲
- یزد۵
- استان در دفترچه۳
گردشگری را در جستوجو با فیلترها ببین و رشتهمحلهایش را ذخیره کن یا به فهرستت اضافه کن.
گردشگری در آذربایجان شرقی۵ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۰۸ | دانشگاه تبریز | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۹ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۵۸۱۷ | دانشگاه تبریزفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۸ ریاضی، ص ۴۵ انسانی، ص ۴۲ |
| ۱۰۱۴۷ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۶۹ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۰۸ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در آذربایجان غربی۵ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۶۲ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۶۰۰ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز پیرانشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۶۹۴ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۷۲۳ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۷۳۰ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در اردبیل۵ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۶۰ | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۴ ریاضی، ص ۵۲ انسانی، ص ۴۸ |
| ۳۵۸۶۶ | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۶ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۴ ریاضی، ص ۵۲ انسانی، ص ۴۸ |
| ۱۰۸۹۹ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۹۳۹ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکینشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۹۶۵ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در اصفهان۱۸ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۷۹ | دانشگاه اصفهانفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۹۰۳ | دانشگاه کاشاندارای خوابگاه ملکی | روزانه | تجربی: ۷ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۳ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۷ انسانی، ص ۵۱ |
| ۳۵۹۱۳ | دانشگاه هنر اصفهاندارای خوابگاه استیجاری | روزانه | تجربی: ۱۰ نفر ریاضی: ۴ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن ۵، مرد ۵ ریاضی: زن ۲، مرد ۲ انسانی: زن ۹، مرد ۹ | تجربی، ص ۲۲۷ ریاضی، ص ۵۸ انسانی، ص ۵۲ |
| ۳۵۸۹۱ | دانشگاه اصفهانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۵ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۹۰۹ | دانشگاه کاشانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۷ ریاضی، ص ۵۷ انسانی، ص ۵۱ |
| ۳۵۹۱۴ | دانشگاه هنر اصفهاندارای خوابگاه استیجاری | نوبت دوم | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۲ |
| ۱۱۵۸۴ | موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا - اصفهان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۰۲۸ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل | پیام نورسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۰۴۲ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۰۸۸ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۱۴۲ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولتآباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۱۸۷ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهینشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۰۳ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۳۲ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۰۴ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجفآباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۳۰ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۴۷ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۶۹۱۱ | دانشگاه هنر اصفهاندانشگاه هنر اصفهان - دارای خوابگاه استیجاریپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۳۳ |
گردشگری در البرز۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۶۴ | دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در ایلام۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۳۵ | موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در بوشهر۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۰۴ | دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در تهران۱۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۹۷ | دانشگاه تهرانمحل تحصیل دانشکدگان مدیریت | روزانه | تجربی: ۶ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۱ ریاضی، ص ۶۶ انسانی، ص ۵۷ |
| ۳۶۰۴۶ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهراندارای خوابگاه ملکی | روزانه | تجربی: ۶ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۳ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۴ ریاضی، ص ۷۳ انسانی، ص ۶۰ |
| ۳۶۰۵۹ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۴ ریاضی، ص ۷۳ انسانی، ص ۶۱ |
| ۳۷۵۱۳ | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهرانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعی | تجربی: ۱۵ نفر ریاضی: ۵ نفر انسانی: ۳۰ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۵۰۲ ریاضی، ص ۳۰۴ انسانی، ص ۴۱۲ |
| ۱۲۰۳۹ | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۰۸۶ | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۱۴۲ | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسنآباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۱۷۱ | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۱۹۸ | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۲۹۰ | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۳۵۰ | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۳۶۷ | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در چهارمحال و بختیاری۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۰۱ | دانشگاه شهرکردفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۷ ریاضی، ص ۷۹ انسانی، ص ۶۴ |
گردشگری در خراسان رضوی۶ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۲۹ | دانشگاه فردوسی مشهدمحدودیت در ارائه خوابگاه | روزانه | تجربی: ۶ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۴۱ ریاضی، ص ۸۵ انسانی، ص ۷۰ |
| ۱۳۳۶۷ | موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهدمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۴۵۶ | موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهدمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۴۷۸ | موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهدمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۱۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۰۶۵ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۱۶۷ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در خراسان شمالی۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۳۳ | دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در خوزستان۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۴۴ | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۹۳۰ | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در زنجان۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۰۰ | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در سمنان۴ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۰۳ | دانشگاه سمنان | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۲ ریاضی، ص ۹۸ انسانی، ص ۸۱ |
| ۳۶۲۱۳ | دانشگاه سمنان | نوبت دوم | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۳ انسانی، ص ۸۱ |
| ۱۴۴۰۰ | دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۷۱۵۱ | دانشگاه سمناندانشگاه سمنانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۵ ریاضی، ص ۱۷۱ انسانی، ص ۱۴۰ |
گردشگری در فارس۱۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۷۳ | دانشگاه شیرازدارای خوابگاه ملکی | روزانه | تجربی: ۴ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۷ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۶۱ ریاضی، ص ۱۱۰ انسانی، ص ۹۲ |
| ۳۶۲۷۴ | دانشگاه شیرازدارای خوابگاه ملکی | روزانه | تجربی: ۵ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۱ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن انسانی: فقط زن | تجربی، ص ۲۶۱ ریاضی، ص ۱۱۰ انسانی، ص ۹۲ |
| ۱۵۳۶۶ | موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۲۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۱۳۰ | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۱۶۹ | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۲۴۹ | دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۲۶۹ | دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۲۹۷ | دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۹۴۳ | دانشگاه شیرازمحل تحصیل دانشکده آموزشهای الکترونیکی - فاقد خوابگاه | مجازیسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۶۹۱۶ | دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز - دارای خوابگاه ملکیپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۳۴ |
| ۳۶۹۴۹ | دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز - دارای خوابگاه ملکیپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | تجربی، ص ۳۰۲ انسانی، ص ۱۳۶ |
| ۳۶۹۵۰ | دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز - دارای خوابگاه ملکیپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | انسانی، ص ۱۳۶ |
گردشگری در قزوین۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱۳ | دانشگاه غیرانتفاعی رجاء - قزوین | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۲۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۵۷۲ | دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در کردستان۴ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۴۰ | دانشگاه کردستان - سنندج | روزانه | تجربی: ۱۱ نفر ریاضی: ۴ نفر انسانی: ۲۱ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۶۷ ریاضی، ص ۱۱۷ انسانی، ص ۹۸ |
| ۱۶۰۲۱ | دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۶۹۳۸ | دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندجپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۳۰۱ ریاضی، ص ۱۶۵ انسانی، ص ۱۳۶ |
| ۳۶۹۳۹ | دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندجپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | تجربی، ص ۳۰۱ انسانی، ص ۱۳۶ |
گردشگری در کرمان۴ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۲۶ | دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجاندارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۶۲۴۱ | مجتمع آموزش عالی بم | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۶۲۴۴ | مجتمع آموزش عالی بم | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۶۳۵۹ | دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در کرمانشاه۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۳۲ | دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در گلستان۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۰۶۲ | موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۴۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۶۹۷۹ | دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در گیلان۷ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۲۶ | دانشگاه گیلان - رشتعدم تعهد در واگذاری خوابگاه | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۰ ریاضی، ص ۱۳۳ انسانی، ص ۱۱۲ |
| ۳۶۴۳۶ | دانشگاه گیلان - رشتفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۶ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۰ ریاضی، ص ۱۳۴ انسانی، ص ۱۱۲ |
| ۱۷۳۷۰ | موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۲۰۵ | دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۲۳۲ | دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۲۹۵ | دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۳۱۱ | دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در لرستان۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۴۰ | مؤسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجردمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۱۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در مازندران۹ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۸۲ | دانشگاه مازندران - بابلسرمحدودیت در ارائه خوابگاه | روزانه | تجربی: ۶ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۵ ریاضی، ص ۱۴۴ انسانی، ص ۱۱۷ |
| ۳۶۵۰۷ | دانشگاه مازندران (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری(نوشهر))ممنوعیت میهمانی و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه در بابلسر - محدودیت در ارائه خوابگاه | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۶ ریاضی، ص ۱۴۶ انسانی، ص ۱۱۹ |
| ۳۶۵۰۴ | دانشگاه مازندران - بابلسرمحدودیت در ارائه خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۶ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۶ ریاضی، ص ۱۴۴ انسانی، ص ۱۱۸ |
| ۳۶۵۰۸ | دانشگاه مازندران (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری(نوشهر))ممنوعیت میهمانی و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه در بابلسر - محدودیت در ارائه خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۶ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۶ ریاضی، ص ۱۴۶ انسانی، ص ۱۱۹ |
| ۱۸۰۶۰ | موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۸۳۱۵ | موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نوردارای خوابگاه ملکی ویژه خواهران | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۷۵۴ | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۸۰۳ | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۸۴۲ | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
گردشگری در مرکزی۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
