دانشگاه اصفهان
کد رشتهمحلها و ظرفیت پذیرش در دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵
دانشگاه اصفهان در استان اصفهان در دفترچههای ۱۴۰۵ با ۱۱۴ کد رشتهمحل در ۵۴ رشته آمده است؛ در دفترچهٔ تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان. ۱۱۲ کد با آزمون و ۲ کد با سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
دورههای تحصیلی
- روزانه۵۵ کد
- نوبت دوم۴۶ کد
- شرایط خاص۱۳ کد
رشتهمحلهای این دانشگاه را در جستوجو ببین؛ آنجا با استان، دوره، روش و جنس پذیرش فیلترشان کن و هر کدام را ذخیره کن یا به فهرستت اضافه کن.
روی هر کد بزن تا جزئیاتش باز شود: ظرفیت دو نیمسال، پذیرش زن و مرد، توضیحات و صفحهٔ دفترچه.
کدهای رشتهمحل۱۱۴ کد
| کد | رشته و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۴۹ | آمارفاقد خوابگاه | روزانه | ۴۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۵۵۱۵ | آموزش زبان انگلیسیفاقد خوابگاه | روزانه | ۱۷ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۴ |
| ۳۵۵۲۲ | آموزش زبان انگلیسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۸ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۴ |
| ۳۶۹۰۴ | آموزش زبان انگلیسیفاقد خوابگاه - دانشگاه اصفهان - فاقد خوابگاهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۱۰۱ |
| ۳۴۴۶۵ | ادیان و عرفانفاقد خوابگاه | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۷۱ | اقتصادفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۱۴ نفر ریاضی: ۱۸ نفر انسانی: ۱۳ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۸۳ | اقتصادفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۱۰ نفر انسانی: ۷ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۵ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۶۶ | تاریخفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۸۱ | تاریخفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۶۷ | جامعهشناسیفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۸۲ | جامعهشناسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۶۸ | جغرافیافاقد خوابگاه | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۸۳ | جغرافیافاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۷۲ | حسابداریفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۱۴ نفر ریاضی: ۵ نفر انسانی: ۲۷ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۸۴ | حسابداریفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۵ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۶۹۱۷ | حسابداریفاقد خوابگاه - دانشگاه اصفهان - فاقد خوابگاهپذیرش ویژه | شرایط خاص | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۰ ریاضی، ص ۱۶۳ انسانی، ص ۱۳۴ |
| ۳۴۴۶۹ | حقوقفاقد خوابگاه | روزانه | ۴۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۸۴ | حقوقفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۲۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۷۳ | روانشناسیفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۱۲ نفر ریاضی: ۴ نفر انسانی: ۲۴ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۸۵ | روانشناسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۶ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۵ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۰۱۵۰ | ریاضیات و کاربردهافاقد خوابگاه | روزانه | ۴۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۵۵۱۶ | زبان چینیفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۴ |
| ۳۶۸۸۶ | زبان چینیفاقد خوابگاه - دانشگاه اصفهان - فاقد خوابگاهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۹۹ |
| ۳۵۵۱۷ | زبان روسیفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۴ |
| ۳۶۸۸۷ | زبان روسیفاقد خوابگاه - دانشگاه اصفهان - فاقد خوابگاهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۹۹ |
| ۳۵۵۱۸ | زبان و ادبیات آلمانیفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۴ |
| ۳۶۸۸۸ | زبان و ادبیات آلمانیفاقد خوابگاه - دانشگاه اصفهان - فاقد خوابگاهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۹۹ |
| ۳۵۵۱۹ | زبان و ادبیات انگلیسیفاقد خوابگاه | روزانه | ۱۷ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۴ |
| ۳۵۵۲۳ | زبان و ادبیات انگلیسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۸ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۴ |
| ۳۴۴۷۰ | زبان و ادبیات عربیفاقد خوابگاه | روزانه | ۱۷ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۸۵ | زبان و ادبیات عربیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۸ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۷۱ | زبان و ادبیات فارسیفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۸۶ | زبان و ادبیات فارسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۵۲۰ | زبان و ادبیات فرانسهفاقد خوابگاه | روزانه | ۱۷ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۴ |
| ۳۵۵۲۴ | زبان و ادبیات فرانسهفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۸ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۴ |
| ۱۰۹۸۳ | زمینشناسیفاقد خوابگاه | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۰۴۸ | زیستشناسی جانوریفاقد خوابگاه | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ |
| ۳۴۰۴۹ | زیستشناسی سلولی و مولکولیفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ |
| ۳۴۰۵۲ | زیستشناسی سلولی و مولکولیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ |
| ۱۰۹۸۴ | زیستشناسی گیاهیفاقد خوابگاه | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۰۵۰ | زیستفناوریفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ |
| ۳۴۰۵۳ | زیستفناوریفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ |
| ۳۶۸۰۹ | زیستفناوریفاقد خوابگاه - دانشگاه اصفهان - فاقد خوابگاهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۲ |
| ۳۵۸۷۴ | شیمی کاربردیفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۱۶ نفر ریاضی: ۴ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۵۸۸۶ | شیمی کاربردیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۵ |
| ۳۵۸۷۵ | شیمی محضفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۱۶ نفر ریاضی: ۴ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۵۸۸۷ | شیمی محضفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۵ |
| ۳۵۸۷۶ | علم اطلاعات و دانششناسیفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۸۸ | علم اطلاعات و دانششناسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۶ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۵ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۷۲ | علوم تربیتیفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۸۷ | علوم تربیتیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۷۳ | علوم سیاسیفاقد خوابگاه | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۸۸ | علوم سیاسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۷۴ | علوم قرآن و حدیثفاقد خوابگاه | روزانه | ۱۷ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۸۹ | علوم قرآن و حدیثفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۸ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۰۱۵۱ | علوم کامپیوترفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۶۳ | علوم کامپیوترفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۵۸۷۷ | علوم ورزشیفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن انسانی: فقط زن | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۷۸ | علوم ورزشیفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۸۹ | علوم ورزشیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۶ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۵ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۹۰ | علوم ورزشیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۶ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن انسانی: فقط زن | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۵ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۷۵ | فقه و مبانی حقوق اسلامیفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۹۰ | فقه و مبانی حقوق اسلامیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۷۶ | فلسفهفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۹۱ | فلسفهفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۷۷ | فلسفه و کلام اسلامیفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۹۲ | فلسفه و کلام اسلامیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۰۱۵۲ | فیزیکفاقد خوابگاه | روزانه | ۴۸ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۶۴ | فیزیکفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۵۸۷۹ | گردشگریفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۹۱ | گردشگریفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۵ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۵۲۱ | مترجمی زبان انگلیسیفاقد خوابگاه | روزانه | ۱۷ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۴ |
| ۳۵۵۲۵ | مترجمی زبان انگلیسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۸ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۴ |
| ۳۶۹۰۶ | مترجمی زبان انگلیسیفاقد خوابگاه - دانشگاه اصفهان - فاقد خوابگاهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۱۰۱ |
| ۳۴۴۷۸ | مترجمی زبان عربیفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۹۳ | مترجمی زبان عربیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۸۰ | مددکاری اجتماعیفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۶ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۹۲ | مددکاری اجتماعیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۶ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۵ انسانی، ص ۵۱ |
| ۳۴۴۷۹ | مدیریت آموزشی(با رویکرد آموزش سازمانی)فاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۹۴ | مدیریت آموزشی(با رویکرد آموزش سازمانی)فاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۶۸۲۱ | مدیریت آموزشی(با رویکرد آموزش سازمانی)فاقد خوابگاه - دانشگاه اصفهان - فاقد خوابگاهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۳۳ |
| ۳۵۸۸۱ | مدیریت بازرگانیفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۶ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۹۳ | مدیریت بازرگانیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۶ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۵ انسانی، ص ۵۱ |
| ۳۶۹۱۹ | مدیریت بازرگانیفاقد خوابگاه - دانشگاه اصفهان - فاقد خوابگاهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۰ ریاضی، ص ۱۶۳ انسانی، ص ۱۳۴ |
| ۳۵۸۸۲ | مدیریت صنعتیفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۵۸۹۴ | مدیریت صنعتیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۶ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۵ انسانی، ص ۵۱ |
| ۳۶۹۱۲ | مدیریت صنعتیفاقد خوابگاه - دانشگاه اصفهان - فاقد خوابگاهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۳۳ |
| ۳۶۹۲۱ | مدیریت صنعتیفاقد خوابگاه - دانشگاه اصفهان - فاقد خوابگاهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۰ ریاضی، ص ۱۶۳ انسانی، ص ۱۳۴ |
| ۳۴۴۸۰ | مشاورهفاقد خوابگاه | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۹۵ | مشاورهفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۲۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۰۱۵۳ | مهندسی اویونیکفاقد خوابگاه | روزانه | ۱۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۶۵ | مهندسی اویونیکفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۵۴ | مهندسی برقفاقد خوابگاه | روزانه | ۵۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۶۶ | مهندسی برقفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۲۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۵۵ | مهندسی پزشکیفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۴ نفر ریاضی: ۳۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۶۷ | مهندسی پزشکیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۲۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۶۷۲۰ | مهندسی پزشکیفاقد خوابگاه - دانشگاه اصفهان - فاقد خوابگاهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۶۳ |
| ۳۰۱۵۶ | مهندسی خط و سازههای ریلیفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۶۸ | مهندسی خط و سازههای ریلیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۵۷ | مهندسی شیمیفاقد خوابگاه | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۶۹ | مهندسی شیمیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۵۸ | مهندسی عمرانفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۷۰ | مهندسی عمرانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۵۹ | مهندسی کامپیوترفاقد خوابگاه | روزانه | ۶۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۷۱ | مهندسی کامپیوترفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۶۰ | مهندسی مکانیکفاقد خوابگاه | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۷۲ | مهندسی مکانیکفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۶۱ | مهندسی نقشهبرداریفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۷۳ | مهندسی نقشهبرداریفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۶۷۲۸ | مهندسی نقشهبرداریفاقد خوابگاه - دانشگاه اصفهان - فاقد خوابگاهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۶۳ |
| ۳۰۱۶۲ | مهندسی هوافضافاقد خوابگاه | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۰۱۷۴ | مهندسی هوافضافاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۴۰۵۱ | میکروبیولوژیفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ |
| ۳۴۰۵۴ | میکروبیولوژیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ |
مرجع: دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵، بدون اصلاحیهها. پیش از ثبت، هر ردیف را با صفحهٔ دفترچه تطبیق بده. «پذیرش ویژه» یعنی کد در جدولهای پذیرش ویژهٔ دفترچه است؛ شرط بومی بودن، سهمیه و تعهد را در عنوان همان جدول ببین.
- مرجع این نسخه دفترچههای انتخاب رشتهٔ سال ۱۴۰۵ است. اصلاحیهها، دفترچهٔ پیوستها و اطلاعیههای تکمیلی در آن اعمال نشدهاند.
- دادهها بهصورت خودکار از فایل PDF دفترچهها استخراج شدهاند و بازبینی انسانی تکتک ردیفها انجام نشده است. پیش از تصمیم نهایی، هر ردیف را با متن اصلی دفترچه تطبیق بده؛ شمارهٔ صفحهٔ مرجع کنار هر رشتهمحل آمده است.
- برنامه احتمال قبولی یا رتبهٔ لازم را تخمین نمیزند.
- ثبت نهایی انتخاب رشته فقط در سامانهٔ سازمان سنجش انجام میشود؛ فهرستی که اینجا یا در برنامه میسازی، در سنجش ثبت نمیشود.
- این برنامه و این سایت مستقلاند و به سازمان سنجش آموزش کشور وابستگی ندارند.